Jadwal Saurat
1445H/2024M
Kota, Jakarta
TIDAK | tangar | Astaga | subbu | Zuhur | Ashar | magrib | issia |
1 | 24 Dzul Qaʿdah 1445 H / 1 Juni 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
2 | 25 Dzul Qaʿdah 1445 H / 2 Juni 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
3 | 26 Dzul Qaʿdah 1445 H / 3 Juni 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
4 | 27 Dzul Qaʿdah 1445 H / 4 Juni 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
5 | 28 Dzul Qaʿdah 1445 H / 5 Juni 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
6 | 29 Dzul Qaʿdah 1445 H / 6 Juni 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
7 | Dzū al-Qaʿdah 30, 1445/7 Juni 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
8 | 01 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 8 Juni 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
9 | 02 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 9 Juni 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
10 | 03 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 10 Juni 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
11 | 04 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 11 Juni 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
12 | 05 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 12 Juni 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
13 | 06 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 13 Juni 2024 | 04:29 | 04:39 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
14 | 07 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 14 Juni 2024 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
15 | 08 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 15 Juni 2024 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
16 | 9 Dzū al-Ḥijjah 1445 H / 16 Juni 2024 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
nomor 17 | 10 Dzū al-Ḥijjah 17 Juni 1445/2024 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
18 | 11 Dzū al-Ḥijjah 18 Juni 1445/2024 | 04:30 | 04:40 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
Nomor 19 | Kalender Masehi 12 1445/19 Juni 2024 | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
20 | Kalender Masehi 13 Tahun 1445/20 Juni 2024 | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
dua puluh satu | Kalender Masehi 14 Tahun 1445/21 Juni 2024 | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
nomor 22 | Kalender Masehi 15 tahun 1445/22 Juni 2024 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
dua puluh tiga | Kalender Masehi 16 Tahun 1445/23 Juni 2024 | 04:31 | 04:41 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
dua puluh empat | Kalender Masehi 17 1445/24 Juni 2024 | 04:31 | 04:41 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
25 | Kalender Masehi 18 1445/25 Juni 2024 | 04:31 | 04:41 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
26 | Kalender Masehi 19 1445/26 Juni 2024 | 04:31 | 04:41 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
27 | Kalender Masehi 20, 1445/27 Juni 2024 | 04:32 | 04:42 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
28 | Kalender Masehi 21 1445/28 Juni 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
29 | Kalender Masehi 22 1445/29 Juni 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
30 | Kalender Masehi 23 1445/30 Juni 2024 | 04:32 | 04:42 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
Periode 2024-6-1 s/d 2024-6-30
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota KOTA JAKARTA dan sekitarnya Pasti berbeda dengan kota lainnya. Indonesia terdiri dari 3 wilayah antara lain Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Harap patuhi aturan selama Ramadhan.
Secara internasional, informasi keanggotaan Okezone mencakup informasi mengenai Kota, Jakarta dan daerah lainnya. bulan puasa di bulan Ramadhan